Ancho de banda | Canción 3MB | Fotos 150MB | Película 700 MB | Programa 2Gb |
---|---|---|---|---|
256Kb | 96 seg | 80 min | 6 horas | 0,75 días |
512Kb | 108 seg | 40min | 3 horas | 9,1 horas |
1Mb | 24 seg | 20 min | 1,5 horas | 4,5 horas |
5Mb | 5 seg | 4 min | 19 min | 55 min |
10Mb | 2,4 seg | 2 min | 9 min | 27 min |
20Mb | 1,2 seg | 1 min | 4 min | 14 min |
30Mb | 0,6 seg | 40 seg | 3 min | 9 min |
100Mb | 0,2 seg | 14 seg | 52 seg | 2,6 min |
Estas velocidades son aproximadas y pueden variar en función del estado de la red, del
número de equipos conectados, etc
Práctica realizada por:
Pablo Soriano González
4 ESO F